| 電球の使用状況を入力(W数・個数) | |||
|---|---|---|---|
| 対象1 | 対象2 | 対象3 | |
| 消費電力(W) | |||
| 数量(個) | |||
| 消費電力量(W) | 0 | 0 | 0 |
| 電球の使用状況(日数、時間) | |||
| 西暦・月 | |||
| 休日 |
月
火 水 木 金 土 日 |
||
| 使用日数 | |||
| 使用日数は調整ください | |||
| 月間使用時間(24時間制) | |||
| 開始時間 | |||
| 終了時間 | |||
| 点灯時間(h) | 0 | 0 | 0 |
| 月間使用結果 | |||
|---|---|---|---|
| 使用時間×日数 | 0 | 0 | 0 |
| kWに変換(÷1000) | 0 | 0 | 0 |
| 総電力量 | 0 | 0 | 0 |
| 合計結果(kWh・料金) | |||
|---|---|---|---|
| 合計(kWh) | 0 | 合計料金 | 0 |
| 電力会社 | ||||
|---|---|---|---|---|
※電力会社選択後に情報の修正をした場合、別の電力会社を一度選択し、
改めて選択する事で再計算をいたします。

